Характеристики
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 4100 (1000-5500) Вт |
| Теплопроизводительность | 4500 (1000-6000) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 41 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Наружный блок |
| Тип блока | Только внешний блок |
| Мощность охлаждения | 4100 Вт |
| Мощность обогрева | 4500 Вт |
| Номер блока (площадь) | 15 блок (40 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Размеры наружного блока | 715x540x240 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр Пин-ап (жидкость и газ): 6,35 (1/4) x 2 и 9,52 (3 Макс. длина трассы в метрах 30м. Макс. перепад высот в метрах 15м. |
| Другие функции и особенности: | Энергоэффективность класса А++. Подключение до 2-х внутренних блоков. Озонобезопасный хладагент R32. Работа на обогрев при низких t наружного воздуха. Пин-ап электропитания 230В. Двойная шумоизоляция компрессора. |
| Завод сборки | Hisense |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | China (Китай) |
