Характеристики
| Производитель | Energolux |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 3520 Вт |
| Теплопроизводительность | 3810 Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Да |
| Площадь | 35 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Внутренний блок |
| Тип блока | Канальный |
| Мощность охлаждения | 3520 Вт |
| Мощность обогрева | 3810 Вт |
| Номер блока (площадь) | 12 блок (35 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 700x245x700 мм |
| Размеры наружного блока | 946x810x410 мм |
| Рабочий диапазон температур | от +17 до +30 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок (жидкость и Пин-ап 6,35 (1/4) и 12,7 (1 |
| Другие функции и особенности: | Компактные размеры. Воздушные фильтры в комплекте. Статический напор 30 Па. Управление через Wi-Fi (опция). Проводной пульт в Пин-ап |
| Завод сборки | AUX |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | Switzerland (Швейцария) |
