Характеристики
| Производитель | Cooper & Hunter |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 2600 (440-3260) Вт |
| Теплопроизводительность | 2800 (440-4200) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 20 (м2) |
| Тепловой Насос | 3.0 кВт |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Номер блока (площадь) | 9 блок (25 кв.м) |
| Компрессор | Daikin |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 1110x440x152 мм |
| Размеры наружного блока | 770x300x550 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -25 до +48 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Объем холодильной камеры: от 13,2 м3 (при -5°С) до 28 м3 (при +5°С). Пин-ап э Диаметр труб жидкость/газ: 1/4 (6,35 мм) и 1 |
| Другие функции и особенности: | Пин-ап режим,Режим осушения воздуха,Режим вентиляции,Ночной режим,Самодиагностика,Самоочистка,Таймер включения |
| Завод сборки | Gree |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | USA (Америка) |
