Характеристики
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 2750 (600-3100) Вт |
| Теплопроизводительность | 2900 (580-3800) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 27 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 2750 Вт |
| Мощность обогрева | 2900 Вт |
| Номер блока (площадь) | 9 блок (25 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 832x256x203 мм |
| Размеры наружного блока | 660x482x240 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -15 до +46 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок (жидкость и газ): 6,35 (1/4) и 9,53 (3 Макс. длина трассы в метрах 20м. Макс. перепад высот в метрах Пин-ап |
| Другие функции и особенности: | Класс эффективности A. Wi-Fi управление (встроенный модуль). Устойчивость к перепадам напряжения сети. Улучшенные данные производительности. Увеличенные длины трасс. Фильтры: ULTRA High Density, Пин-ап Ion Низкий уровень шума. 5 скоростей вентилятора. 4D AUTO AIR. Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха. Дежурный обогрев +8°C. |
| Завод сборки | Hisense |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | China (Китай) |
