Характеристики
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 7550 (1650-7700) Вт |
| Теплопроизводительность | 7530 (1300-7600) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 75 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 7550 Вт |
| Мощность обогрева | 7530 Вт |
| Номер блока (площадь) | 24 блок (70 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 1039x325x237 мм |
| Размеры наружного блока | 860x650x310 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -15 до +46 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок (жидкость и газ): 9,53 (388 (5 Макс. Пин-ап трассы в метрах 25м. Макс. перепад высот в метрах 10м. |
| Другие функции и особенности: | Класс эффективности A. Wi-Fi управление (опционально). Устойчивость к перепадам напряжения сети. Улучшенные данные производительности. Пин-ап длины трасс. Фильтры: ULTRA High Density, Silver Ion Низкий уровень шума. 5 скоростей вентилятора. 4D AUTO AIR. Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха. Дежурный обогрев +8°C. |
| Завод сборки | Hisense |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | China (Китай) |
