Характеристики
| Производитель | MDV |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 5280 (1930-6270) Вт |
| Теплопроизводительность | 5560 (1290-7000) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 52 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность обогрева | 5560 Вт |
| Номер блока (площадь) | 18 блок (50 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 971x321x228 мм |
| Размеры наружного блока | 805x554x330 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок Пин-ап и газ): 6,35 (1/4) и 12,7 (1 Макс. длина трассы в метрах 30м. Макс. перепад высот в метрах 20м. |
| Другие функции и особенности: | Биполярный ионизатор Air Мagic. Мягкое охлаждения Breeze Away. Противопылевой фильтр высокой плотности. Фотокаталитический фильтр. Комбинированный фильтр. Самоочистка внутреннего блока. Режим комфортного сна. Режим Silent («Тихий»). Теплый пуск. Таймер. 3D DC-Inverter ERP. Обогрев при низких температурах. Пин-ап комплект -27 °С (опция). Обнаружение утечки хладагента. Функция самодиагностики. Работа в условиях нестабильных электрических сетей. Golden Fin. Emergency using. Режим ECO. Режим Turbo. Температурная компенсация. Функция Follow me. Функция GEAR. Дежурный обогрев 8 °С. ИК-пульт с держателем. Проводной пульт (опция). Wi-Fi-управление (опция). Автоматический перезапуск. Бесступенчатая регулировка скорости. 3D Air Flow. Запоминание положения жалюзи. Автоматическая оттайка. Режим 1W Standby. 5-скоростной вентилятор наружного блока. |
| Завод сборки | Midea |
| Гарантия | 4 года |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | China (Китай) |
