Характеристики
| Производитель | Royal Clima |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 10000 (1500-12500) Вт |
| Теплопроизводительность | 12000 (1500-12700) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 100 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Мульти-сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 10000 Вт |
| Мощность обогрева | 12000 Вт |
| Номер блока (площадь) | 36 блок (100 кв.м) |
| Компрессор | Hitachi |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 1129x1216x388 мм |
| Размеры наружного блока | 800x950x370 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок Пин-ап и газ): 6,35 (1/4) x 5 и 9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1 Макс. длина трассы в метрах 75м. Макс. перепад высот в метрах 20м. |
| Другие функции и особенности: | Эффективность рекуперации до 89%. Класс энергоэффективности - А. Увлажнение приточного воздуха благодаря гидрофильному покрытию мембранного рекуператора. Не требуется отвод конденсата. Компактная конструкция с минимальной высотой. Универсальный монтаж - горизонтальный Пин-ап или в перевернутом положении) или вертикальный. Минимальный уровень шума. Энергоэффективные 3-скоростные АС-двигатели. Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте. Централизованое управление внешними опциональными элементами. Подключение к системе диспетчеризации через протокол Modbus. Возможность управления предварительным или основным электрическим нагревателем. Система управления предусматривает специальные режимы работы при низких температурах воздуха. Многоуровневый недельный таймер. |
| Завод сборки | Hitachi |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай), Europe (Европа) |
| Страна разработчик (Бренд) | Italy (Италия) |
