Характеристики
| Производитель | Hisense |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 5650 (1250-5800) Вт |
| Теплопроизводительность | 5750 (1100-5900) Вт |
| Инверторный | Да |
| Приток воздуха с улицы (опция) | Нет |
| Площадь | 56 (м2) |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип блока | Настенный |
| Мощность охлаждения | 5650 Вт |
| Мощность обогрева | 5750 Вт |
| Номер блока (площадь) | 18 блок (50 кв.м) |
| Компрессор | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Размеры внутреннего блока | 943x300x245 мм |
| Размеры наружного блока | 780x540x260 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -15 до +46 °C |
| Система против образования льда | Да |
| Дополнительно | Диаметр трубок Пин-ап и газ): 6,35 (1/4) и 12,7 (1 Макс. длина трассы в метрах 25м. Макс. перепад высот в метрах 10м. |
| Другие функции и особенности: | Класс эффективности A. Wi-Fi управление (опционально). Устойчивость к перепадам напряжения сети. Пин-ап данные производительности. Увеличенные длины трасс. Фильтры: ULTRA High Density, Silver Ion Низкий уровень шума. 5 скоростей вентилятора. 4D AUTO AIR. Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха. Дежурный обогрев +8°C. |
| Завод сборки | Hisense |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна производитель (Сборка) | China (Китай) |
| Страна разработчик (Бренд) | China (Китай) |
